Kuponaut › Karşılaştırmalar
Maven Analytics mi DataCamp mı? Fiyat, Ücretsiz Plan ve İade (2026)
Maven Analytics ve DataCamp kurs ve projelerle veri becerileri (Excel, SQL, Power BI, Python) öğretiyor. Tablo resmî fiyatları, ücretsiz planları ve iade kurallarını karşılaştırıyor; veriler 27 Ekim 2026'da şirketlerin kendi sayfalarından okundu.
| Bugünkü teklif | Maven Analytics | DataCamp |
|---|---|---|
| Kuponaut kodu | Kod KUPONAUT: tüm ödemelerde %20 indirim (29 Eylül 2026) | Kuponaut kodu yok |
| Maven Analytics | DataCamp | |
|---|---|---|
| Aylık planlar (USD) | Pro başlıkta ayda 34 $; kayıt sayfası 49 $'ın üstünü çizip “yıllık faturada” 34 $/ay gösteriyor. Ayrı aylık fiyat yazmıyor; 399 $'lık yıllık planda “189 $ tasarruf” ayda 49 $ anlamına geliyor (bizim hesabımız; 27 Ekim 2026'da okundu). | Premium için aylık fiyat yazmıyor; “Özel Fiyat 28 $” etiketi “Yıllıkta 255 $ tasarruf” yazısının yanında, 28 $'ın neyi kapsadığı belirtilmemiş (27 Ekim 2026'da okundu). |
| Yıllık / tek seferlik | Pro yılda 399 $ (“%32 tasarruf”); Lifetime tek seferlik 1.699 $ (3.500 $ üstü çizili). Teams koltuk başı ayda 39 $ ya da yılda 468 $, en az 2 koltuk. | Premium yıllık faturada ayda 14 $ (yılda 168 $, bizim hesabımız); Teams kullanıcı başı ayda 14 $ yıllık; tek seferlik lisans yok. |
| Ücretsiz seçenek | Free plan, “süresiz ücretsiz”, kart gerekmez. | Basic plan, 0 $. |
| Deneme | Pro için ücretsiz deneme anlatılmıyor; denemenin yolu Free plan. | Fiyat sayfasında ücretsiz deneme anlatılmıyor; denemenin yolu Basic. |
| İade | Aylık ve yıllık Pro ödemeleri (yenilemeler dahil) ve Lifetime iade edilmiyor, yasa gerektirmedikçe; iptal sonraki yenilemeyi durdurur, erişim dönem sonuna kadar sürer. | Yardım merkezi iade ya da kullanılmayan süre için kısmi iade yapılmadığını söylüyor; Destek bir ücreti inceleyebilir, iade sözü yok. Aylık abonelik dondurulabilir, yıllık dondurulamaz. |
| Ücretsiz / giriş planı sınırları | Free: kişisel öğrenme planı, alıştırma değerlendirmeleri, açık portfolyo, Data Playground ve örnek dersler; tüm kurslar, projeler, rozetler ve canlı atölyeler Pro'da. | Basic: her kursun yalnızca ilk bölümü, kopya kâğıtları ve rehberler, sınırlı alıştırma; sertifika, 800+ kurs kütüphanesi ve kariyer yolları yok. |
| Öne çıkan özellikler | Excel, SQL, Power BI, Tableau ve Python kursları ve yolları, portfolyo projeleri, puanlı değerlendirmeler, rozetler, canlı atölyeler. | 800+ kurs (Python, SQL, R, Power BI vb.), kariyer ve beceri yolları, sertifikalar, kodlama alıştırmaları ve projeler; öğrencilere ayda 24 $ ya da yılda 164 $. |
| Kime uygun | Excel/Power BI/Tableau derinliği, portfolyo projeleri ve canlı atölye isteyen iş ve BI analistleri ya da abonelik yerine 1.699 $'lık ömür boyu lisans isteyenler. | En geniş kodlama kütüphanesini en düşük yıllık fiyata (yılda 168 $, öğrencide 164 $) isteyen bütçeli öğrenenler ve öğrenciler. |
| Kuponaut kodu | KUPONAUT — Tüm ödemelerde %20. (kayıtlı) | Kuponaut kodu yok |
Nasıl seçmeli?
Sık sorulan sorular
Maven Analytics mi DataCamp mı daha ucuz?
Yıllık faturada DataCamp: Premium yıllık faturada ayda 14 $ (yılda 168 $), Maven Pro yılda 399 $ (ayda 34 $ olarak gösteriliyor) ya da Lifetime tek seferlik 1.699 $ (27 Ekim 2026'da resmî sayfalarda okundu).
Ücretsiz planları var mı?
Evet. Maven Analytics'in süresiz, kartsız Free planı var (öğrenme planı, değerlendirmeler, portfolyo, örnek dersler). DataCamp Basic ücretsiz ve her kursun ilk bölümünü açıyor.
İade alabilir miyim?
Genelde hayır. Maven, Pro ödemelerinin, yenilemelerin ve Lifetime'ın yasa gerektirmedikçe iade edilmediğini söylüyor; DataCamp kullanılmayan süreyi iade etmiyor, ancak Destek bir ücreti inceleyebiliyor.
Güncel teklifler
Kuponaut bazı bağlantılardan ortaklık komisyonu alabilir; bu, fiyatınızı değiştirmez.